- CARENE
- INTRETINERE & ULEIURI MOTO
- Oferte Promotionale
- RACING
- Scule Service
- Anvelope & Camere
- Echipamente Moto
- Acumulatori
- ADMISIE MOTO
- Piese Yamaha
- Piese din dezmembrari
-
Piese de schimb
-
ATV
- DIFERENTIAL ATV
- ECHIPAMENTE ATV
- SISTEM RACIRE ATV
- ACCESORII ATV
- CAUCIUCURI ATV
- CARBURATIE ATV
- PIESE MOTOR ATV
- TRANSMISIE ATV
- DIRECTIE ATV
- ELECTRICE ATV
- SISTEM FRANARE ATV
- SUSPENSIE ATV
- CARDAN SI COMPONENTE
- PLANETARE SI COMPONENTE
- BATERIE ATV
- ULEIURI SI LUBRIFIANTI ATV
- FILTRE ATV
- CABLURI ATV
- ESAPAMENT ATV
- Motociclete
- Pocket Bike
- Scutere
-
ATV
- Accesorii Moto
- Enduro-Motocross
text_empty
Product Description
Arctic Cat | ||||
Arctic Cat | ||||
Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) |
400 FIS 4x4 w/MT | 2008.01 2008.01 | 400 |
|
|
CAN-AM | ||||
Outlander. | ||||
Type | Year of production | Engine capacity (ccm) | Engine power (KW) | Engine power (HP) |
1000 DPS EFI | 2017.01 2017.01 | 1000 |
|
|
1000 EFI 6x6 | 2015.01 2015.01 | 1000 |
|
|
1000 EFI X MR DPS | 2017.01 2017.01 | 1000 |
|
|
1000 MAX EFI | 2015.01 2015.01 | 976 |
|
|
1000 MAX EFI LTD | 2015.01 2015.01 | 1000 |
|
|
1000 MAX STD 4X4 | 2013.01 2013.01 | 1000 |
|
|
1000 MAX STD 4X4 | 2014.01 2014.01 | 1000 |
|
|
1000 STD 4X4 | 2013.01 2013.01 | 1000 |
|
|
1000 STD 4X4 | 2012.01 2012.01 | 1000 |
|
|
1000 STD 4X4 | 2015.01 2015.01 | 1000 |
|
|
1000 STD 4X4 | 2014.01 2014.01 | 1000 |
|
|
1000 XMR | 2014.01 2014.01 | 1000 |
|
|
1000 XMR | 2015.01 2015.01 | 1000 |
|
|
1000 XMR | 2013.01 2013.01 | 1000 |
|
|
1000 XT 4X4 | 2013.01 2013.01 | 1000 |
|
|
1000 XT 4X4 | 2012.01 2012.01 | 1000 |
|
|
1000 XT 4X4 | 2014.01 2014.01 | 1000 |
|
|
1000 XT MAX 4X4 | 2013.01 2013.01 | 1000 |
|
|
1000 XT MAX 4X4 | 2014.01 2014.01 | 1000 |
|
|
450 EFI DPS | 2016.01 2016.01 | 450 |
|
|
450 EFI DPS | 2017.01 2017.01 | 450 |
|
|
450 EFI MAX DPS | 2016.01 2016.01 | 450 |
|
|
450 EFI MAX DPS | 2017.01 2017.01 | 450 |
|
|
450 L EFI | 2016.01 2016.01 | 450 |
|
|
450 L EFI | 2015.01 2015.01 | 450 |
|
|
450 L MAX EFI | 2016.01 2016.01 | 450 |
|
|
450 L MAX EFI | 2015.01 2015.01 | 450 |
|
|
500 EFI L MAX | 2015.01 2015.01 | 500 |
|
|
500 L EFI | 2015.01 2015.01 | 500 |
|
|
500 MAX STD 4X4 | 2014.01 2014.01 | 500 |
|
|
500 MAX STD 4X4 | 2013.01 2013.01 | 500 |
|
|
500 STD 4X4 | 2015.01 2015.01 | 500 |
|
|
500 STD 4X4 | 2014.01 2014.01 | 500 |
|
|
500 STD 4X4 | 2013.01 2013.01 | 500 |
|
|
500 XT 4X4 | 2014.01 2014.01 | 500 |
|
|
500 XT 4X4 | 2013.01 2013.01 | 500 |
|
|
500 XT MAX 4X4 | 2014.01 2014.01 | 500 |
|
|
500 XT MAX 4X4 | 2013.01 2013.01 | 500 |
|
|
500EFi Max | 2015.01 2015.01 | 500 |
|
|
570 DPS EFI | 2016.01 2016.01 | 570 |
|
|
570 DPS EFI | 2017.01 2017.01 | 570 |
|
|
570 L EFI | 2016.01 2016.01 | 570 |
|
|
570 LE EFI | 2016.01 2016.01 | 570 |
|
|
570 MAX DPS EFI | 2016.01 2016.01 | 570 |
|
|
570 MAX EFI | 2016.01 2016.01 | 570 |
|
|
570 X MR EFI | 2016.01 2016.01 | 570 |
|
|
570 X MR EFI | 2017.01 2017.01 | 570 |
|
|
650 6x6 | 2015.01 2015.01 | 650 |
|
|
650 DPS EFI | 2017.01 2017.01 | 650 |
|
|
650 MAX STD 4X4 | 2014.01 2014.01 | 650 |
|
|
650 MAX STD 4X4 | 2015.01 2015.01 | 650 |
|
|
650 MAX STD 4X4 | 2013.01 2013.01 | 650 |
|
|
650 MAX XT 4X4 | 2013.01 2013.01 | 650 |
|
Când comandați de la sandremoto.ro, veți primi un e-mail de confirmare. După expedierea comenzii, veți primi prin e-mail informațiile de urmărire pentru expedierea comenzii dvs. Puteți alege metoda de expediere preferată pe pagina Informații despre comenzi în timpul procesului de plată.
Timpul total de livrare se calculează de la momentul plasării comenzii până la momentul livrării. Timpul total de livrare este împărțit în timpul de procesare și timpul de expediere. Added to cart successfully. What is next? |